Rada Miejska w Inowłodzu
|
Nazwisko i imię |
Pełniona funkcja |
|
Bilska Jolanta |
Radna |
|
Drużdż Monika |
Radna |
|
Gawęda Piotr |
Radny, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Inowłodzu |
|
Kamiński Piotr |
Radny, Przewodniczący Komisji Przestrzennego Zagospodarowania Gminy, Infrastruktury, Inwestycji i Ochrony Środowiska |
|
Korzeniewska Ewa |
Radna, Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Inowłodzu |
|
Krotosz Piotr |
Radny, Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji |
|
Leszczyński Marek |
Radny, Przewodniczący Komisji Budżetu, Mienia i Gospodarki Komunalnej |
|
Łon Arkadiusz |
Radny, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej |
| Kupis Teresa | Radna |
|
Niemiec Zbigniew |
Radny, Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Terenowych |
|
Olas Mirosława |
Radna |
|
Pawłowski Robert |
Radny, Przewodniczący Rady Miejskiej w Inowłodzu |
|
Rodakowski Roman |
Radny, Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu |
|
Rozwadowski Sławomir |
Radny |
|
Wilkowiecki Janusz |
Radny |
Uprzejmie informuje, że Pan Robert Pawłowski - Przewodniczący Rady Miejskiej w Inowłodzu
przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach od 15:30 do 17:00.
Komisje Rady Miejskiej
w Inowłodzu
Radni naszej gminy działają w kilku komisjach, których celem jest nadzór nad prawidłowością działania organów samorządowych w ważnych dla naszych mieszkańców dziedzinach. Komisje zajmują się sprawami zarówno finansowymi i gospodarczymi jak również, problemamiu oświaty, zdrowia, kultury, sportu i innymi.
| Lp. | Nazwisko i imię | Pełniona Funkcja |
| Komisja Rewizyjna | ||
| 1. | Łon Arkadiusz | Przewodniczący Komisji |
| 2. | Dróżdż Monika | Członek |
| 3. | Niemiec Zbigniew | Członek |
| 4. | Rozwadowski Sławomir | Członek |
| 5. | Wilkowiecki Janusz | Członek |
| Komisja Budżetu, Mienia i Gospodarki Komunalnej | ||
| 1. | Leszczyński Marek | Przewodniczący Komisji |
| 2. | Gawęda Piotr | Członek |
| 3. | Kamiński Piotr | Członek |
| 4. | Pawłowski Robert | Członek |
| Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu | ||
| 1. | Rodakowski Roman | Przewodniczący Komisji |
| 2. | Bilska Jolanta | Członek |
| 3. | Korzeniewska Ewa | Członek |
| 4. | Krotosz Piotr | Członek |
| 5. | Olas Mirosława | Członek |
| 6. | Wilkowiecki Janusz | Członek |
| Komisja Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Terenowych | ||
| 1. | Niemiec Zbigniew | Przewodniczący Komisji |
| 2. | Drużdż Monika | Członek |
| 3. | Gawęda Piotr | Członek |
| 4. | Kupis Teresa | Członek |
| 5. | Olas Mirosława | Członek |
| Komisja Przestrzennego Zagospodarowania Gminy, Infrastruktury, Inwestycji i Ochrony Środowiska | ||
| 1. | Kamiński Piotr | Przewodniczący Komisji |
| 2. | Korzeniewska Ewa | Członek |
| 3. | Kupis Teresa | Członek |
| 4. | Leszczyński Marek | Członek |
| Komisja Skarg, Wniosków i Petycji | ||
| 1. | Krotosz Piotr | Przewodniczący Komisji |
| 2. | Bilska Jolanta | Członek |
| 3. | Łon Arkadiusz | Członek |
| 4. | Rodakowski Roman | Członek |
| 5. | Rozwadowski Sławomir | Członek |

